<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>תגובות לפוסט: &#34;מדריך להצלחה בפסיכומטרי &#8211; פרק כמותי / מתמטיקה&#34;</title>
	<atom:link href="http://www.psichometry.co.il/?feed=rss2&#038;p=52" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psichometry.co.il/?p=52</link>
	<description>הבלוג הכי פסיכומטרי!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2013 09:42:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.30</generator>
	<item>
		<title>מאת: מסלול הלימוד בקורסי הכנה לפסיכומטרי - איך בוחרים?</title>
		<link>http://www.psichometry.co.il/?p=52&#038;cpage=1#comment-171</link>
		<dc:creator><![CDATA[מסלול הלימוד בקורסי הכנה לפסיכומטרי - איך בוחרים?]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichometry.co.il/?p=52#comment-171</guid>
		<description><![CDATA[[...] הראשון מהקנייה ותרגול של החומר בשלושת תחומי הבחינה (חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית) באמצעות שיעורים [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>[&#8230;] הראשון מהקנייה ותרגול של החומר בשלושת תחומי הבחינה (חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית) באמצעות שיעורים [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: שימוש בסטופר במבחן הפסיכומטרי</title>
		<link>http://www.psichometry.co.il/?p=52&#038;cpage=1#comment-84</link>
		<dc:creator><![CDATA[שימוש בסטופר במבחן הפסיכומטרי]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichometry.co.il/?p=52#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[[...] הבנת הנקרא – לחלק זה מומלץ רצוי להקדיש את פרק הזמן הארוך ביותר, 8 דקות לפחות ולקרוא בעיון רב את קטע הבנת הנקרא שקיבלתם.  פרק כמותי: [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>[&#8230;] הבנת הנקרא – לחלק זה מומלץ רצוי להקדיש את פרק הזמן הארוך ביותר, 8 דקות לפחות ולקרוא בעיון רב את קטע הבנת הנקרא שקיבלתם.  פרק כמותי: [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: ציון 800 במבחן פסיכומטרי - רוצה להצטרף לאלפיון העליון?</title>
		<link>http://www.psichometry.co.il/?p=52&#038;cpage=1#comment-77</link>
		<dc:creator><![CDATA[ציון 800 במבחן פסיכומטרי - רוצה להצטרף לאלפיון העליון?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichometry.co.il/?p=52#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[[...] הפסיכומטרית מתמקדת בשלושה תחומים - חשיבה כמותית (כישורי מתמטיקה), חשיבה מילולית (מיומנות בעברית) וכן [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>[&#8230;] הפסיכומטרית מתמקדת בשלושה תחומים &#8211; חשיבה כמותית (כישורי מתמטיקה), חשיבה מילולית (מיומנות בעברית) וכן [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: מרתון פסיכומטרי - אחרי הקורס ולפני המבחן...</title>
		<link>http://www.psichometry.co.il/?p=52&#038;cpage=1#comment-73</link>
		<dc:creator><![CDATA[מרתון פסיכומטרי - אחרי הקורס ולפני המבחן...]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichometry.co.il/?p=52#comment-73</guid>
		<description><![CDATA[[...] מיטבית עם הפרקים השונים במבחן – פרקים בחשיבה מילולית, חשיבה כמותית [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>[&#8230;] מיטבית עם הפרקים השונים במבחן – פרקים בחשיבה מילולית, חשיבה כמותית [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: פסיכומטרי חינם - הכנה ותרגול עצמי לבחינה פסיכומטרית</title>
		<link>http://www.psichometry.co.il/?p=52&#038;cpage=1#comment-44</link>
		<dc:creator><![CDATA[פסיכומטרי חינם - הכנה ותרגול עצמי לבחינה פסיכומטרית]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 10:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichometry.co.il/?p=52#comment-44</guid>
		<description><![CDATA[[...] אם אתם חלשים במתמטיקה אל תשננו מילים שאתם מכירים בפעם האלף, ותקדישו זמן לפרק חשיבה כמותית. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>[&#8230;] אם אתם חלשים במתמטיקה אל תשננו מילים שאתם מכירים בפעם האלף, ותקדישו זמן לפרק חשיבה כמותית. [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>מאת: איך מחשבים ציון מבחן פסיכומטרי?</title>
		<link>http://www.psichometry.co.il/?p=52&#038;cpage=1#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[איך מחשבים ציון מבחן פסיכומטרי?]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 08:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://psichometry.co.il/?p=52#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[[...] של חשיבה כמותית וחשיבה מילולית מהווים 40% מהציון [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: ltr;'>
<p>[&#8230;] של חשיבה כמותית וחשיבה מילולית מהווים 40% מהציון [&#8230;]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
